股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
宜宾发展控股集团有限公司 | 其他机构 | 133,654.80 | 34.43 | 0.00 |
四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 其他机构 | 79,523.00 | 20.49 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 17,421.78 | 4.49 | -1,166.34 |
中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | 9,238.59 | 2.38 | 0.00 |
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,325.38 | 1.37 | 177.24 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 风险投资公司 | 3,932.54 | 1.01 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,639.41 | 0.94 | 1,355.55 |
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,640.00 | 0.68 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,460.41 | 0.63 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,565.76 | 0.40 | 新进 |
合计 | 259,401.67 | 66.82 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
宜宾发展控股集团有限公司 | 其他机构 | 133,654.80 | 34.43 | 0.00 |
四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 其他机构 | 79,523.00 | 20.49 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 17,421.78 | 4.49 | -1,166.34 |
中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | 9,238.59 | 2.38 | 0.00 |
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,325.38 | 1.37 | 177.24 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 风险投资公司 | 3,932.54 | 1.01 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,639.41 | 0.94 | 1,355.55 |
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,640.00 | 0.68 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,460.41 | 0.63 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,565.76 | 0.40 | 新进 |
合计 | 259,401.67 | 66.83 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
宜宾发展控股集团有限公司 | 其他机构 | 133,654.80 | 34.43 | 0.00 |
四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 其他机构 | 79,523.00 | 20.49 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 17,421.78 | 4.49 | -1,166.34 |
中国证券金融股份有限公司 | 证券公司 | 9,238.59 | 2.38 | 0.00 |
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,325.38 | 1.37 | 177.24 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 风险投资公司 | 3,932.54 | 1.01 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,639.41 | 0.94 | 1,355.55 |
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,640.00 | 0.68 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,460.41 | 0.63 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,565.76 | 0.40 | 新进 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 8 | 0.00 |
已流通股份 | 388,153 | 100.00 |
总股本 | 388,161 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 388,153 | 100.00 |
已流通B股 | -- | -- |
已流通H股 | -- | -- |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 388,153 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|---|---|---|---|
2009-04-03 | 174,875 | 46.07 | 46.07 | 其它有限售条件上市 |
2008-04-30 | 101,809 | 26.82 | 49.74 | 其它有限售条件上市 |
2007-04-02 | 102,868 | 37.94 | 100.00 | 其它有限售条件上市 |