派现与募集对比

统计项目 次数 募集资金(万元)
新股发行 1 115,935.70
配股 1 76,657.64
增发 1 181,503.26
送转股 6
分红 25 10,413,783.59
融资总额 374,096.60
派现总额/融资总额(%) 2,783.72

分红、配股、增发

分红明细

公告日 分红(每股) 送股(每股) 转股(每股) 登记日 派现额度(万元) 除权日
2024-11-29 2.5760 -- -- 2025-01-22 999,902.22 2025-01-23
2024-04-29 4.6700 -- -- 2024-07-11 1,812,710.94 2024-07-12
2023-04-29 3.7820 -- -- 2023-06-26 1,468,024.15 2023-06-27
2022-04-29 3.0230 -- -- 2022-06-28 1,173,410.10 2022-06-29
2021-04-28 2.5800 -- -- 2021-07-08 1,001,454.87 2021-07-09
2020-04-28 2.2000 -- -- 2020-06-19 853,953.76 2020-06-22
2019-03-28 1.7000 -- -- 2019-06-05 659,873.36 2019-06-06
2018-04-28 1.3000 -- -- 2018-07-05 504,609.04 2018-07-06
2017-03-31 0.9000 -- -- 2017-05-11 341,637.00 2017-05-12
2016-03-28 0.8000 -- -- 2016-07-22 303,677.34 2016-07-25
2015-04-17 0.6000 -- -- 2015-06-18 227,758.00 2015-06-19
2014-04-18 0.7000 -- -- 2014-06-30 265,717.67 2014-07-01
2013-04-02 0.8000 -- -- 2013-06-06 303,677.34 2013-06-07
2012-03-28 0.5000 -- -- 2012-05-15 189,798.34 2012-05-16
2011-03-30 0.3000 -- -- 2011-05-12 113,879.00 2011-05-13
2010-03-19 0.1500 -- -- 2010-05-13 56,939.50 2010-05-14
2009-02-18 0.0500 -- -- 2009-05-08 18,979.83 2009-05-11
2007-03-26 0.0600 0.40 -- 2007-04-30 16,268.43 2007-05-08
2006-04-08 0.1000 -- -- 2006-06-09 27,114.05 2006-06-12
2004-02-27 0.2000 0.80 0.20 2004-04-12 27,114.05 2004-04-13
2003-02-28 -- -- 0.20 2003-04-15 -- 2003-04-16
2002-02-27 0.0250 0.10 0.20 2002-04-17 2,172.60 2002-04-18
2001-07-17 0.1000 0.40 0.30 2001-09-03 5,112.00 2001-09-04
1999-08-14 -- -- 0.50 1999-09-27 -- 1999-09-28
1999-04-16 1.2500 -- -- 1999-06-07 40,000.00 1999-06-08

增发明细

公告日期 增发对象 发行方式 增发价格 实际增发数量(万股) 实际募集净额(万元) 增发上市日 增发后总股本(万股)
2018-04-19 1、国泰君安员工持股1号-宜宾五粮液第1期员工持股计划定向资产管理计划2、国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划3、中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行4、泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深5、泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深6、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深7、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能8、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)9、华安基金管理有限公司10、嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业(有限合伙) 非公开发行 21.64 8,564.13 181,503.26 2018-04-20 388,160.80

配股明细

公告日期 配股比例 配股价格 配股登记日 配股除权日 配股上市日 实际募集资金(万元) 配股承销商
2001-01-19 0.20 25.00 2001-02-16 2001-02-19 2001-03-23 76,657.64 广发证券有限责任公司

首次发行

发行日期 上市日期 首日价格 首日市盈率 募集资金总计 发行价 发行股数(万股) 主承销商
1998-03-27 1998-04-27 53.57 50.23 115,935.70 14.77 8,000.00 君安证券有限责任公司