股东研究
十大股东(截止日期:2024-12-31)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 华润东阿阿胶有限公司 | 其他机构 | 15,135.17 | 23.50 | 0.00 |
| 华润医药投资有限公司 | 其他机构 | 6,435.97 | 9.99 | 642.46 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 6,064.44 | 9.42 | -921.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,075.31 | 3.22 | -481.18 |
| 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 850.00 | 1.32 | 80.00 |
| 张弦 | 自然人 | 823.20 | 1.28 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 817.96 | 1.27 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 763.93 | 1.19 | -25.96 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 621.54 | 0.97 | -205.12 |
| 中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 609.00 | 0.95 | -38.60 |
| 合计 | 34,196.53 | 53.11 |
十大流通股东(截止日期:2024-12-31)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 华润东阿阿胶有限公司 | 其他机构 | 15,135.17 | 23.50 | 0.00 |
| 华润医药投资有限公司 | 其他机构 | 6,435.97 | 9.99 | 642.46 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 6,064.44 | 9.42 | -921.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,075.31 | 3.22 | -481.18 |
| 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 850.00 | 1.32 | 80.00 |
| 张弦 | 自然人 | 823.20 | 1.28 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 817.96 | 1.27 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 763.93 | 1.19 | -25.96 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 621.54 | 0.97 | -205.12 |
| 中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 609.00 | 0.95 | -38.60 |
| 合计 | 34,196.53 | 53.10 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 华润东阿阿胶有限公司 | 其他机构 | 15,135.17 | 23.50 | 0.00 |
| 华润医药投资有限公司 | 其他机构 | 6,435.97 | 9.99 | 642.46 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 6,064.44 | 9.42 | -921.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,075.31 | 3.22 | -481.18 |
| 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 850.00 | 1.32 | 80.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 817.96 | 1.27 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 763.93 | 1.19 | -25.96 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 621.54 | 0.97 | -205.12 |
| 中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 609.00 | 0.95 | -38.60 |
股本结构
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 未流通股份 | -- | -- |
| 流通受限股份 | -- | -- |
| 已流通股份 | 64,398 | 100.00 |
| 总股本 | 64,398 | 100% |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 已流通A股 | 64,398 | 100.00 |
| 已流通B股 | -- | -- |
| 已流通H股 | -- | -- |
| 其他已流通股份 | -- | -- |
| 流通股份合计 | 64,398 | 100% |
限售解禁
| 解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-06-23 | 65,378 | 99.96 | 100.00 | 其它有限售条件上市 |