派现与募集对比

统计项目 次数 募集资金(万元)
新股发行 1 5,526.94
配股 2 43,001.09
增发 0 --
送转股 6
分红 30 846,914.86
融资总额 48,528.03
派现总额/融资总额(%) 1,745.21

分红、配股、增发

分红明细

公告日 分红(每股) 送股(每股) 转股(每股) 登记日 派现额度(万元) 除权日
2025-03-18 -- -- -- -- -- --
2024-08-22 1.1467 -- -- 2024-09-09 73,670.95 2024-09-10
2024-03-22 1.7842 -- -- 2024-06-11 114,627.87 2024-06-12
2023-03-25 1.1781 -- -- 2023-06-20 75,866.50 2023-06-21
2022-03-26 0.6601 -- -- 2022-08-22 42,511.40 2022-08-23
2021-03-20 0.3047 -- -- 2021-08-19 19,620.64 2021-08-20
2020-03-27 0.2031 -- -- 2020-07-15 13,080.43 2020-07-16
2019-03-14 1.0095 -- -- 2019-08-14 65,402.15 2019-08-15
2018-03-16 0.9000 -- -- 2018-08-08 58,861.94 2018-08-09
2017-03-10 0.9000 -- -- 2017-07-17 58,861.94 2017-07-18
2016-03-10 0.8000 -- -- 2016-07-21 52,321.72 2016-07-22
2015-03-19 0.8000 -- -- 2015-08-06 52,321.72 2015-08-07
2014-03-12 0.7000 -- -- 2014-08-04 45,781.51 2014-08-05
2013-03-30 0.7000 -- -- 2013-08-05 45,781.51 2013-08-06
2012-03-08 0.3000 -- -- 2012-08-09 19,620.65 2012-08-10
2011-04-12 0.3000 -- -- 2011-08-11 19,620.65 2011-08-12
2010-04-23 0.3500 -- -- 2010-07-22 22,890.75 2010-07-23
2009-04-10 0.1600 -- -- 2009-09-03 10,464.34 2009-09-04
2008-04-18 0.2000 -- -- 2008-08-27 10,475.27 2008-08-28
2007-05-22 -- -- 0.40 2007-05-31 -- 2007-06-01
2007-04-12 0.2000 -- -- 2007-05-30 8,174.23 2007-05-31
2006-04-29 0.2000 -- -- 2006-07-25 8,174.23 2006-07-26
2005-03-16 0.2000 -- -- 2005-08-11 8,174.23 2005-08-12
2004-03-24 0.0500 0.20 0.30 2004-06-16 1,362.37 2004-06-17
2003-03-18 0.2500 -- -- 2003-07-09 6,811.86 2003-07-10
2002-03-11 0.2000 -- -- 2002-05-30 5,449.49 2002-05-31
2001-03-08 0.2000 -- 0.30 2001-05-10 4,191.91 2001-05-11
2000-02-22 0.2000 -- 0.20 2000-04-12 2,794.61 2000-04-13
1997-08-18 -- 0.25 0.25 1997-11-06 -- 1997-11-07
1996-08-26 -- -- 0.30 1996-10-21 -- 1996-10-22

增发明细

公告日期 增发对象 发行方式 增发价格 实际增发数量(万股) 实际募集净额(万元) 增发上市日 增发后总股本(万股)

配股明细

公告日期 配股比例 配股价格 配股登记日 配股除权日 配股上市日 实际募集资金(万元) 配股承销商
2000-07-15 0.25 8.00 2000-07-28 2000-07-31 2000-09-01 32,265.53 国信证券有限责任公司
1997-12-31 0.15 6.00 1998-01-21 1998-01-22 1998-04-09 10,735.55 大鹏证券有限责任公司

首次发行

发行日期 上市日期 首日价格 首日市盈率 募集资金总计 发行价 发行股数(万股) 主承销商
1996-07-05 1996-07-29 11.20 40.56 5,526.94 5.28 1,090.00 大鹏证券有限责任公司