股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
万胜实业控股(深圳)有限公司 | 其他机构 | 13,783.70 | 20.00 | 0.00 |
深圳市国晟能源投资发展有限公司 | 其他机构 | 6,350.87 | 9.22 | 0.00 |
大华继显(香港)有限公司 | 其他境外机构 | 4,081.73 | 5.92 | 0.00 |
国信证券(香港)经纪有限公司 | 其他境外机构 | 2,098.37 | 3.04 | 0.00 |
招商证券(香港)有限公司 | 证券公司 | 2,059.41 | 2.99 | 0.00 |
申万宏源证券(香港)有限公司 | 证券公司 | 827.93 | 1.20 | 0.00 |
UBS AG | 合格境外投资机构 | 745.40 | 1.08 | 新进 |
李惠丽 | 自然人 | 389.11 | 0.56 | 0.00 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 合格境外投资机构 | 374.95 | 0.54 | 新进 |
张佑清 | 自然人 | 300.92 | 0.44 | 9.34 |
合计 | 31,012.39 | 44.99 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
深圳市国晟能源投资发展有限公司 | 其他机构 | 6,350.87 | 9.22 | 新进 |
大华继显(香港)有限公司 | 其他境外机构 | 4,081.73 | 5.92 | 新进 |
国信证券(香港)经纪有限公司 | 其他境外机构 | 2,098.37 | 3.04 | 新进 |
招商证券(香港)有限公司 | 证券公司 | 2,059.41 | 2.99 | 新进 |
申万宏源证券(香港)有限公司 | 证券公司 | 827.93 | 1.20 | 新进 |
UBS AG | 合格境外投资机构 | 745.40 | 1.08 | 新进 |
李惠丽 | 自然人 | 389.11 | 0.56 | 新进 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 合格境外投资机构 | 374.95 | 0.54 | 新进 |
张佑清 | 自然人 | 300.92 | 0.44 | 新进 |
徐洪波 | 自然人 | 296.06 | 0.43 | 新进 |
合计 | 17,524.75 | 25.43 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
万胜实业控股(深圳)有限公司 | 其他机构 | 13,783.70 | 20.00 | 0.00 |
深圳市国晟能源投资发展有限公司 | 其他机构 | 6,350.87 | 9.22 | 0.00 |
大华继显(香港)有限公司 | 其他境外机构 | 4,081.73 | 5.92 | 0.00 |
国信证券(香港)经纪有限公司 | 其他境外机构 | 2,098.37 | 3.04 | 0.00 |
招商证券(香港)有限公司 | 证券公司 | 2,059.41 | 2.99 | 0.00 |
申万宏源证券(香港)有限公司 | 证券公司 | 827.93 | 1.20 | 0.00 |
UBS AG | 合格境外投资机构 | 745.40 | 1.08 | 新进 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 合格境外投资机构 | 374.95 | 0.54 | 新进 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 13,784 | 20.00 |
已流通股份 | 55,135 | 80.00 |
总股本 | 68,918 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 30,298 | 54.95 |
已流通B股 | 24,836 | 45.05 |
已流通H股 | -- | -- |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 55,135 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|---|---|---|---|
2013-12-11 | 996 | 1.81 | 1.81 | 股权分置股份上市 |
2013-02-08 | 2,757 | 5.00 | 5.09 | 股权分置股份上市 |
2012-06-29 | 2,757 | 5.00 | 5.37 | 股权分置股份上市 |
2012-05-18 | 4,410 | 8.00 | 9.07 | 股权分置股份上市 |
2011-04-28 | 44,214 | 80.19 | 100.00 | 其它有限售条件上市 |