基本资料
公司简称 | 深中华 | 股票代码 | 000017 | 总股本 | 68,918.49万股 |
流通股 | 55,134.79万股 | 发行日期 | 1991-12-28 | 上市日期 | 1992-03-31 |
所属行业 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 所属地区 | 广东省 | 所得税率 | -- |
法人代表 | 李海 | 联系人 | 孙龙龙 | ||
公司地址 | 广东省深圳市布心路三零零八号 | 邮政编码 | 518029 | 公司电话 | 0755-28181688 |
公司传真 | 0755-28181009 | 电子邮箱 | dmc@szcbc.com | 公司网址 | http://www.cbc.com.cn |
经营范围 | 研发生产自行车、电动自行车、电动摩托车、摩托车、电动三轮车、电动四轮车、儿童自行车、健身车、运动器械、机械产品、玩具、电动玩具、电子产品、新能源设备及储电设备(锂电池、电池等)、家用电器及其零配件、电子元器件;上述产品的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);精细化工产品(不含危险品)、碳纤维复合材料的批发、零售;计算机软件的技术开发、转让自行开发的技术成果,并提供相关的技术信息咨询;自有物业租赁;物业管理;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰制造;供应链管理服务。(以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施,涉及限制项目及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | ||||
主要产品 | 自行车及其零配件。 | ||||
公司介绍 | 本公司经深圳市人民政府深府办复(1991)888号文批准,于1991年11月改组为股份有限公司。1991年12月28日,经中国人民银行深圳经济特区分行以深人银复字(1991)第119号文批准,本公司股票于深圳证券交易所上市。本公司领取企股粤深总副字第101165号企业法人营业执照(现营业执照注册号已变更为:440301501122085),注册资本现为人民币551,347,947.00元。本公司属机械制造行业,生产中高档自行车。以前以外销为主,后来受反倾销诉讼影响,销售大幅滑坡,近年本公司主要进行债务的重组工作,同时加大了产品的研发力度,开发出电动自行车系列产品,努力开拓国内市场。 |
首发资料
股票代码 | 000017 | 股票简称 | 深中华A | 发行日期 | 1991-12-28 |
发行股数 | 3,280.00万股 | 发行价 | 3.75 | 上市日期 | 1992-03-31 |
发行后总股本 | 201,385,900.00 | 发行询价区间 | -- | 募集资金总计 | -- |
发行费用 | -- | 股票面值 | 1.00 | 发行方式 | 认购证方式 |
中签率1 | -- | 申购股数 | -- | 开盘价 | 11.00 |
发行市盈率 | 6.400 | 发行前每股收益 | -- | 发行后每股收益 | -- |
年度预测每股收益 | -- | 发行前每股净资产 | 1.15 | 发行后每股净资产 | 2.09 |
首日上市股数 | 27,500,000.00 | 币种 | 人民币元 | ||
主承销商 | 深圳国际信托投资总公司 | ||||
副主承销商 | -- | ||||
上市推荐人 | 中国工商银行深圳市信托投资公司 |