派现与募集对比
统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
---|---|---|
新股发行 | 1 | 37,304.52 |
配股 | 0 | -- |
增发 | 0 | -- |
送转股 | 0 | |
分红 | 4 | 15,019.20 |
融资总额 | 37,304.52 | |
派现总额/融资总额(%) | 40.26 |
分红、配股、增发
分红明细
公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-22 | 0.3500 | -- | -- | 2024-07-04 | 3,528.00 | 2024-07-05 |
2023-04-24 | 0.3500 | -- | -- | 2023-07-06 | 3,528.00 | 2023-07-07 |
2022-04-20 | 0.3800 | -- | -- | 2022-06-10 | 3,830.40 | 2022-06-13 |
2021-04-29 | 0.4100 | -- | -- | 2021-06-25 | 4,132.80 | 2021-06-28 |
增发明细
公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
---|
配股明细
公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
---|
首次发行
发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-12 | 2021-03-24 | 70.00 | -- | 37,304.52 | 16.53 | 2,520.00 | 安信证券股份有限公司 |