基本资料
公司简称 | 嘉亨家化 | 股票代码 | 300955 | 总股本 | 10,080.00万股 |
流通股 | 5,884.63万股 | 发行日期 | 2021-03-12 | 上市日期 | 2021-03-24 |
所属行业 | 橡胶和塑料制品业 | 所属地区 | 福建省 | 所得税率 | 15.00% |
法人代表 | 曾焕彬 | 联系人 | 徐勇 | ||
公司地址 | 福建省泉州市鲤城区江南火炬工业区 | 邮政编码 | 362005 | 公司电话 | 0595-22463333 |
公司传真 | 0595-22411203 | 电子邮箱 | xy@jahenjh.com | 公司网址 | http://www.jahenjh.com |
经营范围 | 生产化妆品、塑胶制品、工程塑料及塑料五金(不含电镀)、包装用品、服装;橡胶或塑料用模具及其他用途的模具制造,橡胶或塑料用模具和塑胶专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,包装装潢印刷品印刷;自营和代理各类商品和技术进出口(但涉及前置许可,国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
主要产品 | 日化产品OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计、生产。 | ||||
公司介绍 | 公司前身泉州华硕成立于2005年7月15日,由曾本生出资设立,设立时注册资本320万美元。泉州华硕于2005年6月15日取得《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资闽泉外资字[2005]0253号),并于2005年7月15日领取《企业法人营业执照》(企独闽泉总字第009451号)2018年5月2日,泉州华硕召开董事会,同意泉州华硕整体变更为股份有限公司。同日,各发起人股东签署了《发起人协议》。2018年5月26日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过泉州华硕整体变更设立为股份有限公司的议案。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(致同审字(2018)第350ZA0252号),泉州华硕以2017年11月30日经审计账面净资产305,141,732.58元为基础,折为公司股份75,260,328股,余额计入资本公积。2018年5月30日,公司取得了泉州市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码91350500775373224G)。2018年6月15日,公司取得外商投资企业变更备案回执(闽泉鲤资备201800034)。 |
首发资料
股票代码 | 300955 | 股票简称 | 嘉亨家化 | 发行日期 | 2021-03-12 |
发行股数 | 2,520.00万股 | 发行价 | 16.53 | 上市日期 | 2021-03-24 |
发行后总股本 | 100,800,000.00 | 发行询价区间 | 4.01-38.00 | 募集资金总计 | 373,045,200.00 |
发行费用 | 43,510,800.00 | 股票面值 | 1.00 | 发行方式 | 网下询价发行,上网定价发行 |
中签率1 | 0.02 | 申购股数 | 13,373,337.05万 | 开盘价 | 60.00 |
发行市盈率 | 26.750 | 发行前每股收益 | 0.830 | 发行后每股收益 | 0.630 |
年度预测每股收益 | -- | 发行前每股净资产 | 6.29 | 发行后每股净资产 | 8.42 |
首日上市股数 | 23,878,829.00 | 币种 | 人民币元 | ||
主承销商 | 安信证券股份有限公司 | ||||
副主承销商 | -- | ||||
上市推荐人 | -- |