派现与募集对比
统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
---|---|---|
新股发行 | 1 | 66,782.12 |
配股 | 0 | -- |
增发 | 5 | 1,746,725.40 |
送转股 | 5 | |
分红 | 12 | 1,849,127.35 |
融资总额 | 1,813,507.52 | |
派现总额/融资总额(%) | 101.96 |
分红、配股、增发
分红明细
公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-10-30 | 0.8348 | -- | -- | 2024-12-27 | 450,491.72 | 2024-12-30 |
2023-04-28 | 0.7382 | -- | -- | 2023-07-12 | 400,349.47 | 2023-07-13 |
2022-04-30 | 0.2480 | -- | -- | 2022-06-08 | 131,999.95 | 2022-06-09 |
2021-04-30 | 1.4610 | -- | 0.40 | 2021-06-02 | 549,238.16 | 2021-06-03 |
2020-02-27 | 0.5500 | -- | 0.70 | 2020-06-03 | 121,253.46 | 2020-06-04 |
2019-03-27 | 0.0500 | -- | -- | 2019-07-03 | 10,426.17 | 2019-07-04 |
2018-02-10 | 0.6900 | -- | 0.80 | 2018-07-02 | 79,933.98 | 2018-07-03 |
2017-04-26 | 0.6910 | -- | -- | 2017-07-10 | 80,049.82 | 2017-07-11 |
2016-02-25 | 0.3530 | -- | 1.00 | 2016-07-07 | 18,245.62 | 2016-07-08 |
2015-04-27 | 0.0610 | -- | 1.00 | 2015-06-09 | 1,476.20 | 2015-06-10 |
2014-04-02 | 0.2340 | -- | -- | 2014-07-03 | 5,662.80 | 2014-07-04 |
增发明细
公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-22 | 牧原实业集团有限公司 | 非公开发行 | 39.97 | 15,011.26 | 598,710.67 | 2022-12-23 | 547,227.99 |
2019-08-30 | 1.河南鸿宝集团有限公司2.北信瑞丰基金管理有限公司3.华安财保资产管理有限责任公司 | 非公开发行 | 65.22 | 7,666.36 | 497,743.20 | 2019-09-03 | 216,189.78 |
2018-02-05 | 1、上海秦兵投资有限公司2、中原银行股份有限公司3、长安国际信托股份有限公司4、华宝信托有限责任公司 | 非公开发行 | 100.00 | 2,475.93 | 245,968.98 | 2018-02-06 | -- |
2017-04-21 | 1、牧原实业集团有限公司2、牧原食品股份有限公司第二期员工持股计划 | 非公开发行 | 24.67 | 12,471.72 | 305,033.12 | 2017-04-24 | 115,846.35 |
2015-12-30 | 1.秦英林2.钱瑛3.牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划 | 非公开发行 | 30.42 | 3,287.31 | 99,269.44 | 2015-12-31 | 51,687.31 |
配股明细
公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
---|
首次发行
发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-17 | 2014-01-28 | 34.66 | 27.61 | 66,782.12 | 24.07 | 6,050.00 | 招商证券股份有限公司 |