基本资料
公司简称 | 牧原股份 | 股票代码 | 002714 | 总股本 | 546,276.78万股 |
流通股 | 381,072.25万股 | 发行日期 | 2014-01-17 | 上市日期 | 2014-01-28 |
所属行业 | 畜牧业 | 所属地区 | 河南省 | 所得税率 | -- |
法人代表 | 秦英林 | 联系人 | 秦军 | ||
公司地址 | 河南省南阳市内乡灌涨水田村 | 邮政编码 | 473000 | 公司电话 | 0377-65239559 |
公司传真 | 0377-66100053 | 电子邮箱 | myzqb@muyuanfoods.com | 公司网址 | http://www.hnnxmy.com |
经营范围 | 许可项目:牲畜饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;供港澳活畜禽经营;饲料生产;牲畜屠宰;食品生产;食品销售;动物无害化处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:粮食收购;谷物销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;牲畜销售;畜禽粪污处理利用;货物进出口;技术进出口;进出口代理;再生资源加工;再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
主要产品 | 生猪的养殖与销售,主要产品为仔猪、种猪、商品猪。 | ||||
公司介绍 | 本公司前身内乡县牧园养殖有限公司(即“牧园养殖”)是2000年7月13日由秦英林先生和钱运鹏先生共同出资设立,并在河南省南阳市内乡县工商行政管理局注册成立的有限责任公司。牧园养殖于2002年5月13日更名为“河南省内乡县牧原养殖有限公司”(即“牧原养殖”)。牧原养殖于2009年12月28日整体变更设立为河南省牧原食品股份公司(即“股份公司”),并于2010年2月4日更名为牧原食品股份有限公司(即“牧原食品”)。截至本招股意向书签署日,公司注册资本为21,200万元。 |
首发资料
股票代码 | 002714 | 股票简称 | 牧原股份 | 发行日期 | 2014-01-17 |
发行股数 | 6,050.00万股 | 发行价 | 24.07 | 上市日期 | 2014-01-28 |
发行后总股本 | 242,000,000.00 | 发行询价区间 | 13-70 | 募集资金总计 | 667,821,200.00 |
发行费用 | 54,278,800.00 | 股票面值 | 1.00 | 发行方式 | 网下询价发行,上网定价发行 |
中签率1 | 5.95 | 申购股数 | 101,749.60万 | 开盘价 | 28.88 |
发行市盈率 | 18.800 | 发行前每股收益 | 1.470 | 发行后每股收益 | 1.280 |
年度预测每股收益 | -- | 发行前每股净资产 | 4.85 | 发行后每股净资产 | 7.01 |
首日上市股数 | 60,500,000.00 | 币种 | 人民币元 | ||
主承销商 | 招商证券股份有限公司 | ||||
副主承销商 | -- | ||||
上市推荐人 | -- |