派现与募集对比
统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
---|---|---|
新股发行 | 1 | 3,275.00 |
配股 | 0 | -- |
增发 | 3 | 83,828.15 |
送转股 | 1 | |
分红 | 27 | 92,256.55 |
融资总额 | 87,103.15 | |
派现总额/融资总额(%) | 105.92 |
分红、配股、增发
分红明细
公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 0.0250 | -- | -- | 2024-09-26 | 1,218.52 | 2024-09-27 |
2024-03-29 | 0.2500 | -- | -- | 2024-07-29 | 12,185.19 | 2024-07-30 |
2023-03-27 | 0.2000 | -- | -- | 2023-07-25 | 9,593.66 | 2023-07-26 |
2022-04-20 | 0.1500 | -- | -- | 2022-08-04 | 10,044.41 | 2022-08-05 |
2021-03-31 | 0.1500 | -- | -- | 2021-07-29 | 9,410.51 | 2021-07-30 |
2020-03-23 | 0.1200 | -- | -- | 2020-08-06 | 7,462.31 | 2020-08-07 |
2019-03-25 | 0.1000 | -- | -- | 2019-07-25 | 6,218.59 | 2019-07-26 |
2018-03-26 | 0.0500 | -- | 0.30 | 2018-07-26 | 2,391.77 | 2018-07-27 |
2017-10-31 | 0.0300 | -- | -- | 2018-01-25 | 1,435.06 | 2018-01-26 |
2016-03-31 | 0.0200 | -- | -- | 2016-08-11 | 914.63 | 2016-08-12 |
2015-03-30 | 0.0200 | -- | -- | 2015-08-18 | 914.63 | 2015-08-19 |
2014-03-31 | 0.0200 | -- | -- | 2014-07-17 | 914.63 | 2014-07-18 |
2013-03-25 | 0.0100 | -- | -- | 2013-06-25 | 457.31 | 2013-06-26 |
2012-03-26 | 0.0300 | -- | -- | 2012-08-13 | 1,371.94 | 2012-08-14 |
2011-03-21 | 0.0500 | -- | -- | 2011-08-18 | 2,286.56 | 2011-08-19 |
2010-04-12 | 0.0500 | -- | -- | 2010-08-23 | 2,286.56 | 2010-08-24 |
2009-03-23 | 0.0300 | -- | -- | 2009-07-17 | 1,371.94 | 2009-07-20 |
2008-04-21 | 0.0300 | -- | -- | 2008-07-31 | 1,371.94 | 2008-08-01 |
2007-03-26 | 0.0200 | -- | -- | 2007-08-10 | 914.63 | 2007-08-13 |
2006-03-27 | 0.0500 | -- | -- | 2006-06-19 | 2,286.56 | 2006-06-20 |
2004-03-29 | 0.0400 | -- | -- | 2004-08-02 | 1,829.25 | 2004-08-03 |
2003-03-24 | 0.0600 | -- | -- | 2003-07-15 | 2,743.88 | 2003-07-16 |
2002-03-22 | 0.0800 | -- | -- | 2002-07-09 | 3,658.50 | 2002-07-10 |
2001-03-12 | 0.0800 | -- | -- | 2001-07-02 | 3,418.50 | 2001-07-03 |
2000-04-17 | 0.0400 | -- | -- | 2000-08-04 | 1,709.25 | 2000-08-07 |
1999-04-16 | 0.0200 | -- | -- | 1999-08-06 | 854.63 | 1999-08-09 |
1998-04-21 | 0.0700 | -- | -- | 1998-08-14 | 2,991.19 | 1998-08-17 |
增发明细
公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-08 | 华鲁投资发展有限公司 | 非公开发行 | 6.74 | 3,709.20 | 24,436.64 | 2022-04-13 | 66,962.72 |
2017-10-12 | 1、新华制药第一期员工持股计划2、山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) | 非公开发行 | 11.15 | 2,104.06 | 22,339.85 | 2017-10-13 | 47,835.34 |
2001-08-24 | 机构投资者、公司股权登记日登记在册的A股流通股股东及其他社会公众 | 向原股东配售,网上询价发行,网下询价发行 | 13.00 | 3,300.00 | 37,051.66 | 2001-09-19 | 45,731.28 |
配股明细
公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
---|
首次发行
发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-07-24 | 1997-08-06 | 12.03 | 58.16 | 3,275.00 | 3.45 | 1,000.00 | 湖北证券公司 |