基本资料
公司简称 | 新华制药 | 股票代码 | 000756 | 总股本 | 68,977.65万股 |
流通股 | 65,053.19万股 | 发行日期 | 1997-07-24 | 上市日期 | 1997-08-06 |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 山东省 | 所得税率 | 15.00% |
法人代表 | 贺同庆 | 联系人 | 曹长求 | ||
公司地址 | 山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 | 邮政编码 | 255086 | 公司电话 | 0533-2196025 |
公司传真 | 0533-2287508 | 电子邮箱 | xhzy@xhzy.com | 公司网址 | http://www.xhzy.com |
经营范围 | 生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训,销售本企业生产的产品;工业用氧、工业用氮的生产、充装及销售。 | ||||
主要产品 | 西药、化工原料、制药设备等。 | ||||
公司介绍 | 公司前身为原山东新华制药厂,成立于1943年,初期主要生产卫生材料.从五十年代到六十年代后期,新华制药厂由于积累了丰富的医药生产经验,因而参与建设及管理国内多家制药厂,包括济南制药厂,青岛制药厂,济宁抗生素厂,沂蒙新华药厂,西北第二合成药厂,华北制药厂及西北合成药厂.1993年,原山东新华制制药厂独家发起,以定向募集方式设立公司,新华厂经营性国有资产净值26649.5万元,折成国家股21744万股,定向募集社会法人股和内部职工股4987万股,每股发行价为1.50元,1993年9月30日公司正式成立.1996年公司发行境外上市外资股15000万股,每股发行价格1.82港元。 |
首发资料
股票代码 | 000756 | 股票简称 | 新华制药 | 发行日期 | 1997-07-24 |
发行股数 | 1,000.00万股 | 发行价 | 3.45 | 上市日期 | 1997-08-06 |
发行后总股本 | 427,312,830.00 | 发行询价区间 | -- | 募集资金总计 | 32,750,000.00 |
发行费用 | 1,750,000.00 | 股票面值 | 1.00 | 发行方式 | 上网定价发行 |
中签率1 | 0.32 | 申购股数 | 311,904.40万 | 开盘价 | 11.20 |
发行市盈率 | -- | 发行前每股收益 | 0.330 | 发行后每股收益 | -- |
年度预测每股收益 | -- | 发行前每股净资产 | 1.75 | 发行后每股净资产 | 1.78 |
首日上市股数 | 12,500,000.00 | 币种 | 人民币元 | ||
主承销商 | 湖北证券公司 | ||||
副主承销商 | -- | ||||
上市推荐人 | 南方证券有限公司,山东国际信托投资公司,湖北证券公司 |