股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
朱袁正 | 自然人 | 9,072.32 | 21.84 | 0.00 |
上海贝岭股份有限公司 | 其他机构 | 1,777.66 | 4.28 | -34.29 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 1,568.05 | 3.78 | 187.36 |
无锡金投控股有限公司 | 其他机构 | 1,063.08 | 2.56 | 0.00 |
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 保险投资组合 | 548.46 | 1.32 | 新进 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 511.35 | 1.23 | 52.07 |
叶鹏 | 自然人 | 482.94 | 1.16 | 0.00 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 394.37 | 0.95 | 新进 |
邵君良 | 自然人 | 350.00 | 0.84 | -89.17 |
全国社保基金五零二组合 | 社保基金 | 349.99 | 0.84 | 60.00 |
合计 | 16,118.22 | 38.80 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
朱袁正 | 自然人 | 9,072.32 | 21.84 | 0.00 |
上海贝岭股份有限公司 | 其他机构 | 1,777.66 | 4.28 | -34.29 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 1,568.05 | 3.78 | 187.36 |
无锡金投控股有限公司 | 其他机构 | 1,063.08 | 2.56 | 0.00 |
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 保险投资组合 | 548.46 | 1.32 | 新进 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 511.35 | 1.23 | 52.07 |
叶鹏 | 自然人 | 482.94 | 1.16 | 0.00 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 394.37 | 0.95 | 新进 |
邵君良 | 自然人 | 350.00 | 0.84 | -89.17 |
全国社保基金五零二组合 | 社保基金 | 349.99 | 0.84 | 60.00 |
合计 | 16,118.22 | 38.81 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
上海贝岭股份有限公司 | 其他机构 | 1,777.66 | 4.28 | -34.29 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 1,568.05 | 3.78 | 187.36 |
无锡金投控股有限公司 | 其他机构 | 1,063.08 | 2.56 | 0.00 |
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 保险投资组合 | 548.46 | 1.32 | 新进 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 511.35 | 1.23 | 52.07 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 394.37 | 0.95 | 新进 |
全国社保基金五零二组合 | 社保基金 | 349.99 | 0.84 | 60.00 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 41,533 | 100.00 |
总股本 | 41,533 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 41,533 | 100.00 |
已流通B股 | -- | -- |
已流通H股 | -- | -- |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 41,533 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|---|---|---|---|
2023-12-18 | 14,121 | 47.36 | 47.55 | 激励股份上市 |
2023-04-04 | 15,575 | 73.12 | 100.00 | 激励股份上市 |