股东研究
十大股东(截止日期:2024-12-31)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他境外机构 | 38,702.55 | 13.40 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 23,377.85 | 8.09 | 9,048.25 |
G&C VI Limited | 其他境外机构 | 14,301.58 | 4.95 | 0.00 |
G&C IV Hong Kong Limited | 其他境外机构 | 10,462.61 | 3.62 | 0.00 |
北京中民银孚投资管理有限公司-嘉兴宇祥投资合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 8,707.46 | 3.02 | 0.00 |
G&C V Limited | 其他境外机构 | 7,310.58 | 2.53 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,903.16 | 2.04 | -483.36 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,697.57 | 1.63 | -299.48 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,613.82 | 1.60 | 新进 |
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,539.70 | 1.57 | -1,172.67 |
合计 | 122,616.88 | 42.46 |
十大流通股东(截止日期:2024-12-31)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他境外机构 | 38,702.55 | 13.40 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 23,377.85 | 8.09 | 9,048.25 |
G&C VI Limited | 其他境外机构 | 14,301.58 | 4.95 | 0.00 |
G&C IV Hong Kong Limited | 其他境外机构 | 10,462.61 | 3.62 | 0.00 |
北京中民银孚投资管理有限公司-嘉兴宇祥投资合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 8,707.46 | 3.02 | 0.00 |
G&C V Limited | 其他境外机构 | 7,310.58 | 2.53 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,903.16 | 2.04 | -483.36 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,697.57 | 1.63 | -299.48 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,613.82 | 1.60 | 新进 |
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,539.70 | 1.57 | -1,172.67 |
合计 | 122,616.88 | 42.46 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他境外机构 | 38,702.55 | 13.40 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 23,377.85 | 8.09 | 9,048.25 |
G&C VI Limited | 其他境外机构 | 14,301.58 | 4.95 | 0.00 |
G&C IV Hong Kong Limited | 其他境外机构 | 10,462.61 | 3.62 | 0.00 |
北京中民银孚投资管理有限公司-嘉兴宇祥投资合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 8,707.46 | 3.02 | 0.00 |
G&C V Limited | 其他境外机构 | 7,310.58 | 2.53 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,903.16 | 2.04 | -483.36 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,697.57 | 1.63 | -299.48 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,613.82 | 1.60 | 新进 |
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,539.70 | 1.57 | -1,172.67 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 288,799 | 100.00 |
总股本 | 288,799 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 250,092 | 86.60 |
已流通B股 | -- | -- |
已流通H股 | 38,708 | 13.40 |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 288,799 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|---|---|---|---|
2024-03-07 | -1,453 | -0.49 | -0.49 | 激励股份上市 |
2023-07-03 | 600 | 0.20 | 0.20 | 激励股份上市 |
2023-05-08 | 43 | 0.01 | 0.01 | 激励股份上市 |
2023-03-24 | 656 | 0.22 | 0.22 | 激励股份上市 |
2023-03-07 | 1,147 | 0.39 | 0.39 | 激励股份上市 |
2022-05-12 | 379 | 0.13 | 0.13 | 激励股份上市 |
2022-05-09 | 33 | 0.01 | 0.01 | 激励股份上市 |
2022-03-23 | 18 | 0.01 | 0.01 | 激励股份上市 |
2022-03-01 | 771 | 0.26 | 0.26 | 激励股份上市 |
2021-07-01 | 50,232 | 17.03 | 17.14 | 激励股份上市 |
2021-05-12 | 63,713 | 26.00 | 26.23 | 激励股份上市 |
2021-05-07 | 6,333 | 2.58 | 3.53 | 激励股份上市 |
2021-03-05 | 54,877 | 22.40 | 31.75 | 激励股份上市 |
2020-05-12 | 95,391 | 57.77 | 80.85 | 激励股份上市 |
2019-01-09 | 22,599 | 19.31 | 100.00 | 超额配售上市(限售) |