股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
陈明俊 | 自然人 | 8,758.60 | 53.90 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 591.39 | 3.64 | -39.46 |
陈李平 | 自然人 | 588.00 | 3.62 | 0.00 |
中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 | 券商集合理财 | 181.99 | 1.12 | 49.00 |
中意资管-工商银行-中意资产-中观优选资产管理产品 | 券商集合理财 | 144.00 | 0.89 | 39.00 |
闫颜 | 自然人 | 120.00 | 0.74 | 0.00 |
中意资管-工商银行-中意资产-中观优选2号资产管理产品 | 券商集合理财 | 112.00 | 0.69 | 35.00 |
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 证券投资基金 | 83.40 | 0.51 | 0.00 |
仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥鲲淼3期私募证券投资基金 | 证券投资基金 | 73.96 | 0.46 | 0.00 |
中意人寿保险有限公司-中意投连积极进取 | 保险投资组合 | 61.00 | 0.38 | 新进 |
合计 | 10,714.34 | 65.95 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
陈明俊 | 自然人 | 8,758.60 | 53.90 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 591.39 | 3.64 | -39.46 |
陈李平 | 自然人 | 588.00 | 3.62 | 0.00 |
中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 | 券商集合理财 | 181.99 | 1.12 | 49.00 |
中意资管-工商银行-中意资产-中观优选资产管理产品 | 券商集合理财 | 144.00 | 0.89 | 39.00 |
闫颜 | 自然人 | 120.00 | 0.74 | 0.00 |
中意资管-工商银行-中意资产-中观优选2号资产管理产品 | 券商集合理财 | 112.00 | 0.69 | 35.00 |
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 证券投资基金 | 83.40 | 0.51 | 0.00 |
仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥鲲淼3期私募证券投资基金 | 证券投资基金 | 73.96 | 0.46 | 0.00 |
中意人寿保险有限公司-中意投连积极进取 | 保险投资组合 | 61.00 | 0.38 | 新进 |
合计 | 10,714.34 | 65.93 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 591.39 | 3.64 | -39.46 |
中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 | 券商集合理财 | 181.99 | 1.12 | 49.00 |
中意资管-工商银行-中意资产-中观优选资产管理产品 | 券商集合理财 | 144.00 | 0.89 | 39.00 |
中意资管-工商银行-中意资产-中观优选2号资产管理产品 | 券商集合理财 | 112.00 | 0.69 | 35.00 |
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 证券投资基金 | 83.40 | 0.51 | 0.00 |
仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥鲲淼3期私募证券投资基金 | 证券投资基金 | 73.96 | 0.46 | 0.00 |
中意人寿保险有限公司-中意投连积极进取 | 保险投资组合 | 61.00 | 0.38 | 新进 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 15,423 | 100.00 |
总股本 | 15,423 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 15,423 | 100.00 |
已流通B股 | -- | -- |
已流通H股 | -- | -- |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 15,423 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|---|---|---|---|
2019-08-13 | 104 | 0.77 | 1.91 | 激励股份上市 |
2018-08-13 | 5,327 | 39.56 | 100.00 | 激励股份上市 |