股东研究
十大股东(截止日期:2024-12-31)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
厦门瑞庭投资有限公司 | 其他机构 | 102,470.49 | 23.27 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 54,154.15 | 12.30 | 3,765.38 |
黄世霖 | 自然人 | 46,602.13 | 10.58 | 0.00 |
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 28,422.06 | 6.45 | 0.00 |
李平 | 自然人 | 20,151.03 | 4.58 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,085.02 | 1.61 | -26.12 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,555.26 | 1.03 | -520.80 |
本田技研工业(中国)投资有限公司 | 其他机构 | 4,140.00 | 0.94 | 0.00 |
厦门润泰宏裕投资合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 3,439.35 | 0.78 | 新进 |
深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 3,211.76 | 0.73 | 新进 |
合计 | 274,231.25 | 62.27 |
十大流通股东(截止日期:2024-12-31)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
厦门瑞庭投资有限公司 | 其他机构 | 102,470.49 | 23.27 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 54,154.15 | 12.30 | 3,765.38 |
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 28,422.06 | 6.45 | 0.00 |
黄世霖 | 自然人 | 11,650.53 | 2.65 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,085.02 | 1.61 | -26.12 |
李平 | 自然人 | 5,037.76 | 1.14 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,555.26 | 1.03 | -520.80 |
本田技研工业(中国)投资有限公司 | 其他机构 | 4,140.00 | 0.94 | 0.00 |
厦门润泰宏裕投资合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 3,439.35 | 0.78 | 新进 |
深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 3,211.76 | 0.73 | 新进 |
合计 | 224,166.38 | 50.91 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
厦门瑞庭投资有限公司 | 其他机构 | 102,470.49 | 23.27 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 54,154.15 | 12.30 | 3,765.38 |
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 28,422.06 | 6.45 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,085.02 | 1.61 | -26.12 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,555.26 | 1.03 | -520.80 |
本田技研工业(中国)投资有限公司 | 其他机构 | 4,140.00 | 0.94 | 0.00 |
厦门润泰宏裕投资合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 3,439.35 | 0.78 | 新进 |
深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 3,211.76 | 0.73 | 新进 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 50,084 | 11.37 |
已流通股份 | 390,256 | 88.63 |
总股本 | 440,339 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 390,256 | 100.00 |
已流通B股 | -- | -- |
已流通H股 | -- | -- |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 390,256 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|---|---|---|---|
2024-09-24 | 843 | 0.19 | 0.22 | 激励股份上市 |
2023-09-25 | 330 | 0.07 | 0.08 | 激励股份上市 |
2023-09-19 | 190,907 | 43.42 | 49.08 | 激励股份上市 |
2022-09-26 | 188 | 0.08 | 0.09 | 激励股份上市 |
2022-09-19 | -5,803 | -2.38 | -2.93 | 激励股份上市 |
2021-09-24 | 369 | 0.16 | 0.18 | 激励股份上市 |
2021-09-22 | 79,849 | 34.28 | 39.27 | 激励股份上市 |
2020-09-24 | 381 | 0.16 | 0.31 | 激励股份上市 |
2020-09-21 | 2,824 | 1.21 | 2.29 | 激励股份上市 |
2019-09-19 | 120,259 | 54.80 | 100.00 | 激励股份上市 |