股东研究
十大股东(截止日期:2024-12-31)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 中航国际控股有限公司 | 其他机构 | 32,806.87 | 63.97 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 1,083.63 | 2.11 | -73.83 |
| 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 证券投资基金 | 529.99 | 1.03 | 新进 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 363.97 | 0.71 | 12.49 |
| 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 其他证券 | 278.76 | 0.54 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金 | 证券投资基金 | 260.72 | 0.51 | 新进 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 256.77 | 0.50 | 新进 |
| 交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 246.91 | 0.48 | 新进 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 246.19 | 0.48 | -10.41 |
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 社保基金 | 217.31 | 0.42 | 8.24 |
| 合计 | 36,291.12 | 70.75 |
十大流通股东(截止日期:2024-12-31)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 中航国际控股有限公司 | 其他机构 | 32,806.87 | 63.97 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 1,083.63 | 2.11 | -73.83 |
| 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 证券投资基金 | 529.99 | 1.03 | 新进 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 363.97 | 0.71 | 12.49 |
| 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 其他证券 | 278.76 | 0.54 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金 | 证券投资基金 | 260.72 | 0.51 | 新进 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 256.77 | 0.50 | 新进 |
| 交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 246.91 | 0.48 | 新进 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 246.19 | 0.48 | -10.41 |
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 社保基金 | 217.31 | 0.42 | 8.24 |
| 合计 | 36,291.12 | 70.76 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 中航国际控股有限公司 | 其他机构 | 32,806.87 | 63.97 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 1,083.63 | 2.11 | -73.83 |
| 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 证券投资基金 | 529.99 | 1.03 | 新进 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 363.97 | 0.71 | 12.49 |
| 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 其他证券 | 278.76 | 0.54 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金 | 证券投资基金 | 260.72 | 0.51 | 新进 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 256.77 | 0.50 | 新进 |
| 交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 246.91 | 0.48 | 新进 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 246.19 | 0.48 | -10.41 |
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 社保基金 | 217.31 | 0.42 | 8.24 |
股本结构
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 未流通股份 | -- | -- |
| 流通受限股份 | 132 | 0.26 |
| 已流通股份 | 51,155 | 99.74 |
| 总股本 | 51,288 | 100% |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 已流通A股 | 51,155 | 100.00 |
| 已流通B股 | -- | -- |
| 已流通H股 | -- | -- |
| 其他已流通股份 | -- | -- |
| 流通股份合计 | 51,155 | 100% |
限售解禁
| 解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 2,368 | 4.62 | 4.65 | 激励股份上市 |
| 2022-02-07 | 230 | 0.47 | 0.47 | 激励股份上市 |
| 2021-02-01 | 48,358 | 98.83 | 100.00 | 激励股份上市 |