股东研究
十大股东(截止日期:2024-12-31)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
浙江卫星控股股份有限公司 | 其他机构 | 116,558.90 | 34.60 | 0.00 |
YANG YA ZHEN | 自然人 | 39,216.88 | 11.64 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 26,590.20 | 7.89 | 2,090.46 |
嘉兴茂源投资有限公司 | 其他机构 | 13,986.44 | 4.15 | 0.00 |
广发证券股份有限公司 | 证券公司 | 4,642.52 | 1.38 | 新进 |
洪涛 | 自然人 | 4,200.00 | 1.25 | 0.00 |
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 合格境外投资机构 | 3,560.54 | 1.06 | 240.50 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,906.99 | 0.86 | -303.50 |
科威特政府投资局 | 合格境外投资机构 | 2,426.05 | 0.72 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,005.71 | 0.60 | -127.18 |
合计 | 216,094.23 | 64.15 |
十大流通股东(截止日期:2024-12-31)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
浙江卫星控股股份有限公司 | 其他机构 | 116,558.90 | 34.60 | 0.00 |
YANG YA ZHEN | 自然人 | 39,216.88 | 11.64 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 26,590.20 | 7.89 | 2,090.46 |
嘉兴茂源投资有限公司 | 其他机构 | 13,986.44 | 4.15 | 0.00 |
广发证券股份有限公司 | 证券公司 | 4,642.52 | 1.38 | 新进 |
洪涛 | 自然人 | 4,200.00 | 1.25 | 0.00 |
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 合格境外投资机构 | 3,560.54 | 1.06 | 240.50 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,906.99 | 0.86 | -303.50 |
科威特政府投资局 | 合格境外投资机构 | 2,426.05 | 0.72 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,005.71 | 0.60 | -127.18 |
合计 | 216,094.23 | 64.15 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-09-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
浙江卫星控股股份有限公司 | 其他机构 | 116,558.90 | 34.60 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 26,590.20 | 7.89 | 2,090.46 |
嘉兴茂源投资有限公司 | 其他机构 | 13,986.44 | 4.15 | 0.00 |
广发证券股份有限公司 | 证券公司 | 4,642.52 | 1.38 | 新进 |
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 合格境外投资机构 | 3,560.54 | 1.06 | 240.50 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,906.99 | 0.86 | -303.50 |
科威特政府投资局 | 合格境外投资机构 | 2,426.05 | 0.72 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,005.71 | 0.60 | -127.18 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | 216 | 0.06 |
已流通股份 | 336,648 | 99.94 |
总股本 | 336,865 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 336,648 | 100.00 |
已流通B股 | -- | -- |
已流通H股 | -- | -- |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 336,648 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | -32 | -0.01 | -0.01 | 激励股份上市 |
2024-04-03 | 138 | 0.04 | 0.04 | 激励股份上市 |
2023-12-20 | 59 | 0.02 | 0.02 | 激励股份上市 |
2023-05-15 | 162 | 0.05 | 0.05 | 激励股份上市 |
2022-12-08 | 96,122 | 28.53 | 28.58 | 激励股份上市 |
2022-08-08 | 68,540 | 28.48 | 28.53 | 激励股份上市 |
2022-04-08 | 233 | 0.14 | 0.14 | 激励股份上市 |
2021-08-09 | -33 | -0.02 | -0.02 | 激励股份上市 |
2021-07-16 | 67,653 | 39.33 | 39.46 | 激励股份上市 |
2020-07-06 | -8 | -0.01 | -0.01 | 激励股份上市 |
2019-11-18 | 156 | 0.15 | 0.15 | 激励股份上市 |
2019-07-08 | -1 | -0.00 | -0.00 | 激励股份上市 |
2018-11-19 | 23,532 | 22.08 | 22.70 | 激励股份上市 |
2017-11-21 | 80,127 | 75.33 | 100.00 | 激励股份上市 |