股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 深圳中农大科技投资有限公司 | 其他机构 | 2,420.68 | 18.29 | 0.00 |
| 北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) | 其他证券 | 661.90 | 5.00 | -111.07 |
| 彭瀛 | 自然人 | 435.68 | 3.29 | 0.00 |
| 深圳市睿鸿置业发展有限公司 | 其他机构 | 401.59 | 3.03 | 0.00 |
| 珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 335.53 | 2.53 | 0.00 |
| 李映彤 | 自然人 | 131.61 | 0.99 | 0.00 |
| BARCLAYS BANK PLC | 合格境外投资机构 | 116.30 | 0.88 | 新进 |
| 郭训平 | 自然人 | 78.75 | 0.59 | 新进 |
| 周全 | 自然人 | 45.68 | 0.35 | 新进 |
| 郑州众合网安信息科技有限公司 | 其他机构 | 45.03 | 0.34 | 新进 |
| 合计 | 4,672.77 | 35.29 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
| 股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 深圳中农大科技投资有限公司 | 其他机构 | 2,420.68 | 18.29 | 新进 |
| 北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) | 其他证券 | 661.90 | 5.00 | 新进 |
| 深圳市睿鸿置业发展有限公司 | 其他机构 | 401.59 | 3.03 | 新进 |
| 珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 335.53 | 2.53 | 新进 |
| 李映彤 | 自然人 | 131.61 | 0.99 | 新进 |
| BARCLAYS BANK PLC | 合格境外投资机构 | 116.30 | 0.88 | 新进 |
| 周全 | 自然人 | 45.68 | 0.35 | 新进 |
| 高盛公司有限责任公司 | 其他境外机构 | 38.05 | 0.29 | 新进 |
| 孟三峰 | 自然人 | 35.96 | 0.27 | 新进 |
| 朱倩容 | 自然人 | 35.92 | 0.27 | 新进 |
| 合计 | 4,223.24 | 31.90 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
|---|---|---|---|---|
| 深圳中农大科技投资有限公司 | 其他机构 | 2,420.68 | 18.29 | 0.00 |
| 北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) | 其他证券 | 661.90 | 5.00 | -111.07 |
| 深圳市睿鸿置业发展有限公司 | 其他机构 | 401.59 | 3.03 | 0.00 |
| 珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙) | 其他机构 | 335.53 | 2.53 | 0.00 |
| BARCLAYS BANK PLC | 合格境外投资机构 | 116.30 | 0.88 | 新进 |
| 郑州众合网安信息科技有限公司 | 其他机构 | 45.03 | 0.34 | 新进 |
股本结构
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 未流通股份 | -- | -- |
| 流通受限股份 | 609 | 4.60 |
| 已流通股份 | 12,629 | 95.40 |
| 总股本 | 13,238 | 100% |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 已流通A股 | 12,629 | 100.00 |
| 已流通B股 | -- | -- |
| 已流通H股 | -- | -- |
| 其他已流通股份 | -- | -- |
| 流通股份合计 | 12,629 | 100% |
限售解禁
| 解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-07 | -86 | -1.03 | -1.04 | 股权分置股份上市 |
| 2010-09-17 | 1,357 | 16.16 | 16.18 | 其它有限售条件上市 |
| 2008-08-29 | 502 | 5.98 | 7.14 | 其它有限售条件上市 |
| 2007-08-20 | 6,529 | 77.75 | 100.00 | 其它有限售条件上市 |