大事提醒

股票分红派息提示 实施方案内容:10股派0.25元(含税);股权登记日:2024-07-16;除权除息日:2024-07-17;派息日:2024-07-17;红股/转增股上市日: 2024-07-11

重大事项

  • 公告日期 担保起始日 担保终止日 担保金额(万元) 担保类型 担保方 被担保方
    2024-04-27 2023-02-24 2028-02-13 2,600.00 连带责任担保,抵押 浙江景兴纸业股份有限公司 景兴控股(马)有限公司
    2024-04-27 2023-02-24 2024-08-13 2,700.00 连带责任担保,抵押 浙江景兴纸业股份有限公司 景兴控股(马)有限公司
    2024-04-27 2023-02-24 2025-02-13 2,700.00 连带责任担保,抵押 浙江景兴纸业股份有限公司 景兴控股(马)有限公司
    2024-04-27 2023-02-24 2025-08-13 2,700.00 连带责任担保,抵押 浙江景兴纸业股份有限公司 景兴控股(马)有限公司
    2024-04-27 2023-02-24 2026-02-13 2,700.00 连带责任担保,抵押 浙江景兴纸业股份有限公司 景兴控股(马)有限公司
    2024-04-27 2023-02-24 2026-08-13 2,700.00 连带责任担保,抵押 浙江景兴纸业股份有限公司 景兴控股(马)有限公司
    2024-04-27 2023-02-24 2027-02-13 2,700.00 连带责任担保,抵押 浙江景兴纸业股份有限公司 景兴控股(马)有限公司
    2024-04-27 2023-02-24 2027-08-13 2,700.00 连带责任担保,抵押 浙江景兴纸业股份有限公司 景兴控股(马)有限公司
    2024-04-27 2023-02-24 2024-02-13 3,000.00 连带责任担保,抵押 浙江景兴纸业股份有限公司 景兴控股(马)有限公司
    2024-04-27 2023-10-30 2029-02-13 3,900.00 连带责任担保,抵押 浙江景兴纸业股份有限公司 景兴控股(马)有限公司
    2024-04-27 -- -- 20,000.00 保证 浙江景兴纸业股份有限公司 龙盛商事株式会社
    2024-04-27 2023-10-31 2024-04-30 999.60 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-09-20 2024-03-23 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2022-07-13 2023-07-12 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2022-09-27 2023-09-27 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-07-10 2024-07-09 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-11-08 2024-11-06 1,300.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2022-11-07 2023-11-07 1,300.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2022-09-06 2023-03-06 1,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2022-02-24 2023-02-24 1,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-08-30 2024-08-29 1,700.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2022-08-29 2023-08-29 1,700.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-12-15 2024-06-15 1,999.80 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-03-21 2024-02-24 2,100.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2022-03-25 2023-03-11 2,100.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-12-20 2024-06-28 2,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-01-11 2023-12-21 2,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-04-14 2023-05-25 2,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2022-01-17 2023-01-10 2,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2022-04-18 2023-04-17 2,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-05-25 2024-05-23 2,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-05-29 2023-11-27 2,700.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-12-15 2024-06-15 2,700.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-12-31 2024-06-28 3,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2022-01-17 2023-01-17 3,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-01-17 2023-12-28 3,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2022-09-22 2023-03-22 3,640.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-03-23 2023-09-23 3,640.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-04-12 2024-04-12 4,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2022-01-14 2023-01-13 4,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2022-05-26 2023-04-15 4,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-01-18 2024-01-17 4,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2024-04-27 2023-06-27 2023-12-25 300.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2024-04-27 2023-05-29 2023-08-02 400.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2024-04-27 2022-09-19 2023-05-22 500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2024-04-27 2023-05-29 2023-07-13 500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2024-04-27 2022-06-27 2023-06-27 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2024-04-27 2023-05-31 2024-05-28 1,100.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2024-04-27 2023-10-17 2024-06-16 1,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2024-04-27 2022-08-03 2023-05-29 2,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2024-04-27 2022-09-19 2023-07-04 2,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2024-04-27 2023-07-04 2023-10-17 2,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2024-04-27 2022-11-03 2023-01-03 34.22 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2022-12-30 2023-01-05 50.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2023-04-07 2023-10-30 695.96 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2022-09-30 2023-02-13 927.07 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2023-08-10 2024-02-10 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2022-06-29 2023-06-29 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2023-05-10 2023-11-10 1,300.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2022-09-14 2023-09-14 1,450.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2023-09-12 2024-03-12 1,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2023-07-20 2024-07-12 1,600.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2022-09-29 2023-02-13 1,654.98 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2022-07-14 2023-07-14 1,700.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2023-03-16 2024-03-11 1,800.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2023-04-12 2023-10-12 1,800.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2023-06-13 2023-12-13 1,800.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2022-10-14 2023-10-14 1,800.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2022-11-14 2023-11-14 1,800.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2022-05-10 2023-05-10 1,900.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2022-06-14 2023-06-14 1,900.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2022-12-07 2023-12-07 1,900.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2023-02-28 2023-12-18 2,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2023-01-05 2023-06-21 2,067.27 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2023-03-09 2023-09-30 2,744.86 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2024-04-27 2023-02-07 2024-02-02 3,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 -- -- 50,000.00 保证 浙江景兴纸业股份有限公司 景兴控股(马)有限公司
    2023-04-29 -- -- 20,000.00 保证 浙江景兴纸业股份有限公司 龙盛商事株式会社
    2023-04-29 2021-03-22 2022-03-18 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 南京景兴纸业有限公司
    2023-04-29 2021-01-12 2022-04-14 2,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 南京景兴纸业有限公司
    2023-04-29 2021-02-02 2022-02-02 750.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2022-02-16 2022-08-16 750.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2021-12-29 2022-06-29 850.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2021-11-03 2022-11-03 975.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2021-07-14 2022-07-13 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2022-07-13 2023-07-12 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2022-09-27 2023-09-27 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2021-09-23 2022-09-23 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2021-08-30 2022-08-31 1,275.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2022-11-07 2023-11-07 1,300.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2022-02-24 2023-02-24 1,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2022-03-04 2022-09-04 1,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2022-09-06 2023-03-06 1,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2021-06-21 2022-06-21 1,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2022-08-29 2023-08-29 1,700.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2021-08-27 2022-01-10 1,768.83 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2022-03-25 2023-03-11 2,100.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2021-09-27 2022-03-27 2,100.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2022-01-17 2023-01-10 2,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2022-04-18 2023-04-17 2,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2021-06-03 2022-06-03 2,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2021-04-16 2022-04-15 2,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2021-08-27 2022-01-10 2,743.49 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2021-09-17 2022-09-16 2,800.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2022-01-17 2023-01-17 3,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2021-02-03 2022-01-28 3,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2022-09-22 2023-03-22 3,640.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2021-01-12 2022-01-11 4,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2022-01-14 2023-01-13 4,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2022-05-26 2023-04-15 4,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2023-04-29 2021-08-03 2022-06-27 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2023-04-29 2022-06-27 2023-06-27 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2023-04-29 2021-10-09 2022-08-03 2,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2023-04-29 2022-08-03 2023-08-01 2,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2023-04-29 2021-11-16 2022-09-19 2,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2023-04-29 2022-09-19 2023-09-18 2,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2023-04-29 2022-02-28 2022-04-30 21.12 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-12-09 2022-03-30 29.64 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-11-03 2023-01-03 34.22 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-01-18 2022-03-31 47.78 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-12-30 2023-01-05 50.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-12-28 2022-03-30 301.25 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-05-11 2022-08-30 463.37 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-12-22 2022-01-05 490.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-11-03 2022-11-02 500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-12-22 2022-12-22 500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-08-31 2022-11-21 540.09 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-09-30 2023-02-13 927.07 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-12-09 2022-12-09 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-06-29 2023-06-29 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-09-14 2023-09-14 1,450.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-11-03 2022-08-15 1,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-05-20 2022-05-20 1,600.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-06-02 2022-11-18 1,600.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-06-24 2022-06-24 1,600.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-07-01 2022-07-01 1,600.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-09-29 2023-02-13 1,654.98 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-07-14 2023-07-14 1,700.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-09-16 2022-09-16 1,700.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-10-14 2023-10-14 1,800.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-11-14 2023-11-14 1,800.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-05-27 2022-05-27 1,800.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-05-10 2023-05-10 1,900.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-06-14 2023-06-14 1,900.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-12-07 2023-12-07 1,900.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-04-13 2022-08-30 1,907.52 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-05-13 2022-05-12 2,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-11-24 2022-11-23 2,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-01-18 2022-05-31 2,007.35 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2022-07-08 2022-10-31 2,232.26 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-11-09 2022-11-08 3,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-07-08 2022-07-08 3,200.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-06-10 2022-06-10 3,600.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-11-17 2022-05-16 4,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2023-04-29 2021-10-09 2022-10-08 5,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2022-04-16 2021-02-02 2022-02-02 750.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-12-29 2022-06-29 850.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-11-03 2022-11-03 975.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-09-23 2022-09-23 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-07-14 2022-07-13 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-08-30 2022-08-31 1,275.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-06-21 2022-06-21 1,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-08-27 2022-08-28 1,768.83 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-09-27 2022-03-27 2,100.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-06-03 2022-06-03 2,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-04-16 2022-04-15 2,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-08-27 2022-08-28 2,743.49 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-09-17 2022-09-16 2,800.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-01-12 2022-01-11 4,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-12-09 2022-03-30 29.64 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2022-04-16 2021-02-03 2022-01-28 3,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 -- -- 3,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 龙盛商事株式会社
    2022-04-16 2020-01-15 2021-01-14 4,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-09-21 2021-09-21 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-05-19 2021-05-19 3,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-06-01 2021-06-01 500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-09-23 2021-09-15 1,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-09-23 2021-09-22 1,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-12-24 2021-06-24 360.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-12-29 2021-06-29 200.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-12-29 2021-06-29 300.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-04-14 2021-03-31 600.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-05-25 2021-03-31 400.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-05-25 2021-04-02 500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-06-03 2021-04-02 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-08-27 2021-08-28 1,275.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-11-03 2021-11-02 975.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-06-30 2021-06-29 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-03-26 2021-09-26 2,100.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-05-28 2021-06-21 1,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-06-25 2021-12-25 360.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-06-29 2021-12-29 200.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2021-06-29 2021-12-29 300.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-08-24 2021-08-28 2,920.76 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-08-24 2021-08-28 1,883.12 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖弘欣热电有限公司
    2022-04-16 2020-08-27 2021-08-18 1,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2022-04-16 2020-08-27 2021-07-28 2,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2022-04-16 2020-05-12 2021-05-08 1,200.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2022-04-16 2021-05-25 2022-05-24 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2022-04-16 2021-07-28 2021-10-08 2,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2022-04-16 2021-08-03 2021-11-16 1,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2022-04-16 2021-08-16 2021-11-16 1,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2022-04-16 2021-10-09 2022-09-23 2,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2022-04-16 2021-11-16 2022-11-15 2,500.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 平湖市景兴包装材料有限公司
    2022-04-16 2020-03-19 2021-03-18 4,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2022-04-16 2020-05-11 2021-05-08 4,200.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2022-04-16 2020-06-22 2021-06-22 3,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2022-04-16 2020-05-21 2021-05-21 3,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2022-04-16 2020-06-02 2021-06-02 4,100.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2022-04-16 2020-09-23 2021-09-21 3,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2022-04-16 2020-11-01 2021-10-31 2,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2022-04-16 2020-10-10 2021-10-09 5,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2022-04-16 2020-11-10 2021-11-09 3,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
    2022-04-16 2020-11-04 2021-11-03 2,000.00 连带责任担保 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴板纸有限公司
