派现与募集对比
统计项目 | 次数 | 募集资金(万元) |
---|---|---|
新股发行 | 1 | -- |
配股 | 1 | -- |
增发 | 0 | -- |
送转股 | 6 | |
分红 | 26 | -- |
融资总额 | -- | |
派现总额/融资总额(%) | -- |
分红、配股、增发
分红明细
公告日 | 分红(每股) | 送股(每股) | 转股(每股) | 登记日 | 派现额度(万元) | 除权日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-30 | 0.2160 | -- | -- | 2024-06-05 | 5,228.20 | 2024-06-06 |
2023-03-31 | 0.1200 | -- | -- | 2023-06-01 | 2,904.55 | 2023-06-02 |
2022-03-31 | 0.0500 | 0.20 | -- | 2022-05-26 | 1,008.53 | 2022-05-27 |
2021-03-27 | 0.0080 | -- | -- | 2021-06-10 | 161.36 | 2021-06-11 |
2020-03-27 | 0.0110 | -- | -- | 2020-06-10 | 221.88 | 2020-06-11 |
2019-03-30 | 0.0660 | -- | -- | 2019-06-18 | 1,331.25 | 2019-06-19 |
2018-03-29 | 0.0100 | -- | -- | 2018-06-21 | 201.71 | 2018-06-22 |
2017-03-30 | 0.0150 | -- | -- | 2017-06-16 | 302.56 | 2017-06-19 |
2016-03-31 | 0.0370 | -- | -- | 2016-06-17 | 746.31 | 2016-06-20 |
2015-03-31 | 0.0190 | -- | -- | 2015-06-16 | 383.24 | 2015-06-17 |
2014-03-31 | 0.0150 | -- | -- | 2014-06-09 | 302.56 | 2014-06-10 |
2013-03-29 | 0.0250 | -- | -- | 2013-06-13 | 504.26 | 2013-06-14 |
2012-03-23 | 0.0200 | -- | -- | 2012-06-15 | 403.41 | 2012-06-18 |
2011-04-25 | 0.0350 | -- | -- | 2011-07-15 | 705.97 | 2011-07-18 |
2010-03-20 | 0.0300 | -- | -- | 2010-08-12 | 605.12 | 2010-08-13 |
2009-04-25 | 0.0300 | -- | -- | 2009-07-16 | 605.12 | 2009-07-17 |
2008-04-26 | 0.0250 | 0.20 | 0.30 | 2008-07-16 | 336.18 | 2008-07-17 |
2007-04-24 | 0.0060 | -- | -- | 2007-07-10 | 80.68 | 2007-07-11 |
2006-04-26 | 0.0350 | -- | 0.50 | 2006-07-20 | 313.76 | 2006-07-21 |
2005-04-23 | 0.0300 | -- | -- | 2005-06-07 | 268.94 | 2005-06-08 |
2004-03-30 | 0.0320 | -- | -- | 2004-05-20 | 286.87 | 2004-05-21 |
2003-01-24 | 0.0300 | -- | -- | 2003-04-28 | 268.94 | 2003-04-29 |
1996-04-29 | 0.0850 | -- | -- | 1996-07-31 | 762.00 | 1996-08-01 |
1995-04-29 | 0.1000 | 0.12 | 0.14 | 1995-08-08 | 717.17 | 1995-08-09 |
1994-04-02 | 0.1000 | 0.50 | -- | 1994-05-30 | 478.12 | 1994-05-31 |
1993-03-23 | 0.0800 | 0.30 | -- | 1993-05-14 | 212.50 | 1993-05-17 |
增发明细
公告日期 | 增发对象 | 发行方式 | 增发价格 | 实际增发数量(万股) | 实际募集净额(万元) | 增发上市日 | 增发后总股本(万股) |
---|
配股明细
公告日期 | 配股比例 | 配股价格 | 配股登记日 | 配股除权日 | 配股上市日 | 实际募集资金(万元) | 配股承销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-05-05 | 0.50 | 9.18 | 1993-05-14 | 1993-05-17 | 1993-06-21 | -- | 招商银行(证券业务部) |
首次发行
发行日期 | 上市日期 | 首日价格 | 首日市盈率 | 募集资金总计 | 发行价 | 发行股数(万股) | 主承销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-12-19 | 1992-06-02 | 25.00 | 122.47 | -- | 2.38 | 1,100.00 | 深圳经济特区发展财务公司 |