基本资料
公司简称 | 珀莱雅 | 股票代码 | 603605 | 总股本 | 39,624.76万股 |
流通股 | 39,540.50万股 | 发行日期 | 2017-11-03 | 上市日期 | 2017-11-15 |
所属行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 所属地区 | 浙江省 | 所得税率 | 15.00% |
法人代表 | 侯军呈 | 联系人 | 王莉 | ||
公司地址 | 浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号 | 邮政编码 | 310023 | 公司电话 | 0571-87352850 |
公司传真 | 0571-87352813 | 电子邮箱 | proyazq@proya.com | 公司网址 | http://www.proya-group.com |
经营范围 | 许可项目:化妆品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);食品生产;保健食品生产;食品销售;用于传染病防治的消毒产品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;日用品销售;日用化学产品制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;仪器仪表销售;五金产品批发;五金产品零售;货物进出口;保健食品(预包装)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;非居住房地产租赁;企业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;特种设备出租;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||
主要产品 | 化妆品的研发、生产和销售。 | ||||
公司介绍 | 发行人是由珀莱雅化妆品有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司,以经发行人会计师审计的截至2015年6月30日的净资产282,214,841.59元为依据,将净资产中150,000,000元折合为150,000,000股,每股面值1.00元,剩余净资产132,214,841.59元作为股本溢价计入资本公积。珀莱雅有限整体变更为股份公司前后,各股东的持股比例不变。2015年7月31日,珀莱雅化妆品股份有限公司在杭州市市场监督管理局完成工商变更登记,注册资本15,000万元,并取得注册号为330503000002413的《营业执照》。(2016年9月18日换发为统一社会信用代码为91330100789665033F的《营业执照》) |
首发资料
股票代码 | 603605 | 股票简称 | 珀莱雅 | 发行日期 | 2017-11-03 |
发行股数 | 5,000.00万股 | 发行价 | 15.34 | 上市日期 | 2017-11-15 |
发行后总股本 | 200,000,000.00 | 发行询价区间 | 5.34-44.44 | 募集资金总计 | 697,613,200.00 |
发行费用 | 69,386,800.00 | 股票面值 | 1.00 | 发行方式 | 网下询价发行,上网定价发行 |
中签率1 | 0.03 | 申购股数 | 15,440,190.10万 | 开盘价 | 22.09 |
发行市盈率 | 22.990 | 发行前每股收益 | 0.890 | 发行后每股收益 | 0.670 |
年度预测每股收益 | -- | 发行前每股净资产 | 4.33 | 发行后每股净资产 | 6.74 |
首日上市股数 | 50,000,000.00 | 币种 | 人民币元 | ||
主承销商 | 国信证券股份有限公司 | ||||
副主承销商 | -- | ||||
上市推荐人 | -- |