基本资料
公司简称 | 乾照光电 | 股票代码 | 300102 | 总股本 | 92,033.39万股 |
流通股 | 91,396.30万股 | 发行日期 | 2010-08-02 | 上市日期 | 2010-08-12 |
所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 所属地区 | 福建省 | 所得税率 | 15.00% |
法人代表 | 李敏华 | 联系人 | 刘文辉 | ||
公司地址 | 福建省厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔天路259-269号 | 邮政编码 | 361101 | 公司电话 | 0592-7616279,7616258 |
公司传真 | 0592-7616269 | 电子邮箱 | 300102@changelight.com.cn | 公司网址 | http://www.changelight.com.cn |
经营范围 | 一般项目:光电子器件制造;其他电子器件制造;集成电路制造;半导体分立器件制造;电子元器件制造;照明器具制造;光伏设备及元器件制造;工程和技术研究和试验发展;电子元器件零售;信息技术咨询服务;货物进出口;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
主要产品 | 半导体光电产品的研发、生产和销售业务。 | ||||
公司介绍 | 公司前身为成立于2006年2月21日的乾照有限。经厦门市外商投资局《关于同意厦门乾照光电有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(厦外资制[2009]166号)文件批准,乾照有限以截至2009年2月28日经审计的净资产168,462,399.21元为基数,以整体变更的方式发起设立外商投资股份有限公司(外资比例低于25%),其中65,000,000.00元折为股份公司的总股本6,500万股,每股面值为人民币1元,其余净资产103,462,399.21元计入资本公积。天健光华为此出具了天健光华验(2009)GF字第020006号《验资报告》。2009年3月31日,公司取得了在厦门市工商行政管理局核发的注册号为350298200003193的《企业法人营业执照》。 |
首发资料
股票代码 | 300102 | 股票简称 | 乾照光电 | 发行日期 | 2010-08-02 |
发行股数 | 2,950.00万股 | 发行价 | 45.00 | 上市日期 | 2010-08-12 |
发行后总股本 | 118,000,000.00 | 发行询价区间 | 24.00-65.00 | 募集资金总计 | 1,265,323,200.00 |
发行费用 | 62,176,800.00 | 股票面值 | 1.00 | 发行方式 | 网下询价发行,上网定价发行 |
中签率1 | 0.89 | 申购股数 | 331,186.60万 | 开盘价 | 90.00 |
发行市盈率 | 70.310 | 发行前每股收益 | 0.850 | 发行后每股收益 | 0.640 |
年度预测每股收益 | -- | 发行前每股净资产 | 2.54 | 发行后每股净资产 | 12.60 |
首日上市股数 | 23,600,000.00 | 币种 | 人民币元 | ||
主承销商 | 中信建投证券有限责任公司 | ||||
副主承销商 | -- | ||||
上市推荐人 | -- |