基本资料
| 公司简称 | 欢瑞世纪 | 股票代码 | 000892 | 总股本 | 98,098.05万股 |
| 流通股 | 71,083.65万股 | 发行日期 | 1998-10-26 | 上市日期 | 1999-01-15 |
| 所属行业 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 所属地区 | 重庆市 | 所得税率 | 15.00% |
| 法人代表 | 赵枳程 | 联系人 | 王泽佳 | ||
| 公司地址 | 重庆市涪陵区人民东路50号 | 邮政编码 | 400020 | 公司电话 | 010-65009170 |
| 公司传真 | 010-65001540 | 电子邮箱 | hr_board@hrcentury.cn | 公司网址 | |
| 经营范围 | 制作、发行、复制:电视剧、动画片、广播剧、综艺、专栏、专题;摄制电影;艺人经纪;经营网络游戏;计算机软件开发。 | ||||
| 主要产品 | 影视剧的制作发行、艺人经纪、游戏及影视周边衍生业务。 | ||||
| 公司介绍 | 经1997年7月29日重庆市人民政府批准,公司由四川三爱工业股份有限公司和四川海陵实业股份有限公司整体合并设立,合并后,公司总股本为12244.87万股,其中国家股9301.10万股,法人股2943.77万股。公司于1997年11月16日召开公司创立大会并注册成立。1998年7月30日,公司由原重庆三爱海陵(集团)股份有限公司更名为重庆三爱海陵股份有限公司。经1998年10月26日发行公众股5000万股后,公司上市时总股本达17244.87万股,其内部职工股500万股于公众股4500万股1999年1月15日在深交所上市交易期满半年后上市流通。(其中向投资基金配售的500万股于本次公众股上市二个月后上市)。 | ||||
首发资料
| 股票代码 | 000892 | 股票简称 | 欢瑞世纪 | 发行日期 | 1998-10-26 |
| 发行股数 | 5,000.00万股 | 发行价 | 5.00 | 上市日期 | 1999-01-15 |
| 发行后总股本 | 172,448,700.00 | 发行询价区间 | -- | 募集资金总计 | 241,862,500.00 |
| 发行费用 | 8,137,500.00 | 股票面值 | 1.00 | 发行方式 | 上网定价发行,网下配售 |
| 中签率1 | 0.28 | 申购股数 | 1,769,010.60万 | 开盘价 | 9.80 |
| 发行市盈率 | -- | 发行前每股收益 | 0.240 | 发行后每股收益 | -- |
| 年度预测每股收益 | -- | 发行前每股净资产 | 1.64 | 发行后每股净资产 | 2.57 |
| 首日上市股数 | 40,000,000.00 | 币种 | 人民币元 | ||
| 主承销商 | 国信证券有限公司 | ||||
| 副主承销商 | 重庆国际信托投资公司 | ||||
| 上市推荐人 | 华夏证券有限公司,国信证券有限公司 | ||||