股东研究
十大股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙) | 其他机构 | 18,974.49 | 15.41 | 0.00 |
周亚辉 | 自然人 | 14,484.43 | 11.76 | 0.00 |
李琼 | 自然人 | 9,634.14 | 7.82 | 0.00 |
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,431.90 | 1.97 | 68.57 |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,291.48 | 1.86 | 679.78 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 1,808.27 | 1.47 | -382.61 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,690.54 | 1.37 | 678.47 |
毛金明 | 自然人 | 1,538.98 | 1.25 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,103.21 | 0.90 | 新进 |
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 842.46 | 0.68 | 118.16 |
合计 | 54,799.91 | 44.49 |
十大流通股东(截止日期:2024-09-30)
股东名称 | 股东类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙) | 其他机构 | 18,974.49 | 15.41 | 0.00 |
周亚辉 | 自然人 | 14,484.43 | 11.76 | 0.00 |
李琼 | 自然人 | 9,634.14 | 7.82 | 0.00 |
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,431.90 | 1.97 | 68.57 |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,291.48 | 1.86 | 679.78 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 1,808.27 | 1.47 | -382.61 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,690.54 | 1.37 | 678.47 |
毛金明 | 自然人 | 1,538.98 | 1.25 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,103.21 | 0.90 | 新进 |
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 842.46 | 0.68 | 118.16 |
合计 | 54,799.91 | 44.50 |
机构主力持股统计(来源:十大股东、十大流通股东)
机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 持股比例(%) | 较2024-06-30持股变动数(万) |
---|---|---|---|---|
新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙) | 其他机构 | 18,974.49 | 15.41 | 0.00 |
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,431.90 | 1.97 | 68.57 |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,291.48 | 1.86 | 679.78 |
香港中央结算有限公司 | 其他境外机构 | 1,808.27 | 1.47 | -382.61 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,690.54 | 1.37 | 678.47 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,103.21 | 0.90 | 新进 |
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 842.46 | 0.68 | 118.16 |
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
未流通股份 | -- | -- |
流通受限股份 | -- | -- |
已流通股份 | 123,150 | 100.00 |
总股本 | 123,150 | 100% |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比(%) |
---|---|---|
已流通A股 | 123,150 | 100.00 |
已流通B股 | -- | -- |
已流通H股 | -- | -- |
其他已流通股份 | -- | -- |
流通股份合计 | 123,150 | 100% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(万股) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股占流通股本比例(%) | 解禁原因 |
---|---|---|---|---|
2019-09-20 | 722 | 0.63 | 1.15 | 激励股份上市 |
2018-09-21 | 17,073 | 14.82 | 27.45 | 激励股份上市 |
2017-10-24 | 45,129 | 38.94 | 100.00 | 激励股份上市 |